<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>评论：Matlab 2008a介绍以及下载地址</title>
	<atom:link href="http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/</link>
	<description>我学习，我思考，我记录</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:31:57 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：saturday</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-4034</link>
		<dc:creator>saturday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 04:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-4034</guid>
		<description>希望能用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望能用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：AndyWxy</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-2954</link>
		<dc:creator>AndyWxy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-2954</guid>
		<description>清华晨光BT不是11月1号注册么？难道是去年？
提示暂停注册……囧哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>清华晨光BT不是11月1号注册么？难道是去年？<br />
提示暂停注册……囧哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Darktoy</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-2037</link>
		<dc:creator>Darktoy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 03:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-2037</guid>
		<description>ed2k://&#124;file&#124;[%E7%9F%A9%E9%98%B5%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4].TLF-SOFT-Mathworks.Matlab.R2008a.DVD.ISO-TBE.iso&#124;4035084288&#124;FB8CAA9360B243A21B5DB25D2DD96B92&#124;h=KNBMQIGIWDPTOWBUCFZ6TMATIBU3DVLS&#124;/
下载中...挺慢的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ed2k://|file|[%E7%9F%A9%E9%98%B5%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4].TLF-SOFT-Mathworks.Matlab.R2008a.DVD.ISO-TBE.iso|4035084288|FB8CAA9360B243A21B5DB25D2DD96B92|h=KNBMQIGIWDPTOWBUCFZ6TMATIBU3DVLS|/<br />
下载中&#8230;挺慢的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：兀石</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>兀石</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1710</guid>
		<description>Hugh，你好。现在我用Matlab7.0有一个大大的问题。
已知x1为10维向量，x2为10维向量，y为10维向量，通过plot拟合后，观图发现x1与y符合指数曲线，x2与y符合s形曲线（高中生物里的那个细菌繁殖情况经常遇到的）。但是咋拟合啊？老师上课只讲了多项式的polyfit函数拟合，网上也查不到。
新手好痛苦……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hugh，你好。现在我用Matlab7.0有一个大大的问题。<br />
已知x1为10维向量，x2为10维向量，y为10维向量，通过plot拟合后，观图发现x1与y符合指数曲线，x2与y符合s形曲线（高中生物里的那个细菌繁殖情况经常遇到的）。但是咋拟合啊？老师上课只讲了多项式的polyfit函数拟合，网上也查不到。<br />
新手好痛苦……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hugh</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1499</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1499</guid>
		<description>谢谢你的信息，相信很多朋友都可以使用迅雷下到的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢你的信息，相信很多朋友都可以使用迅雷下到的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：conge</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>conge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 01:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1484</guid>
		<description>TLF server 40 上确实有matlab，我也连上了，可是我这里的下载速度只有5kB/s,太慢了，于是放弃了。
我的下载速度慢该是网络条件的限制，该ftp的限速应该是50KB/s的。
至于下载帐号，必须是TLF论坛的会员才能下载，恕我不能提供了。

我最后是靠迅雷下到的Matlab 2008a。
l

&lt;em&gt;conge的最新博客文章..&lt;a href=&#039;http://congel.blogspot.com/2008/04/blog-post.html&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;[心理藏书]荣格自传&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TLF server 40 上确实有matlab，我也连上了，可是我这里的下载速度只有5kB/s,太慢了，于是放弃了。<br />
我的下载速度慢该是网络条件的限制，该ftp的限速应该是50KB/s的。<br />
至于下载帐号，必须是TLF论坛的会员才能下载，恕我不能提供了。</p>
<p>我最后是靠迅雷下到的Matlab 2008a。<br />
l</p>
<p><em>conge的最新博客文章..<a href='http://congel.blogspot.com/2008/04/blog-post.html' rel="nofollow">[心理藏书]荣格自传</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hugh</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1478</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1478</guid>
		<description>如果能搞定，不妨来说下，我好更新一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果能搞定，不妨来说下，我好更新一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：conge</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>conge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1474</guid>
		<description>TLF server 40上有matlab 2008. 今天看看能不能搞一个下来。
TLF的服务器向来难连啊。

&lt;em&gt;conge的最新博客文章..&lt;a href=&#039;http://congel.blogspot.com/2008/04/blog-post.html&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;[心理藏书]荣格自传&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TLF server 40上有matlab 2008. 今天看看能不能搞一个下来。<br />
TLF的服务器向来难连啊。</p>
<p><em>conge的最新博客文章..<a href='http://congel.blogspot.com/2008/04/blog-post.html' rel="nofollow">[心理藏书]荣格自传</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hugh</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1452</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 18:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1452</guid>
		<description>恩，期待有更好的分流。不过ftp毕竟还是慢一些，国外的流量可能很多朋友都有限制，找到新的一定update</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，期待有更好的分流。不过ftp毕竟还是慢一些，国外的流量可能很多朋友都有限制，找到新的一定update</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：conge</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>conge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1439</guid>
		<description>看来已经错过了。
如果有更好的ftp分流就好了。

&lt;em&gt;conge的最新博客文章..&lt;a href=&#039;http://congel.blogspot.com/2008/04/blog-post.html&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;[心理藏书]荣格自传&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来已经错过了。<br />
如果有更好的ftp分流就好了。</p>
<p><em>conge的最新博客文章..<a href='http://congel.blogspot.com/2008/04/blog-post.html' rel="nofollow">[心理藏书]荣格自传</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hugh</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1244</guid>
		<description>哈哈：）7.0就挺好的，用了很久呢，我是前段时间电脑出问题了才换成2007b的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈：）7.0就挺好的，用了很久呢，我是前段时间电脑出问题了才换成2007b的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hugh</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1243</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1243</guid>
		<description>文科生估计也有些用的，看专业了：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文科生估计也有些用的，看专业了：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：yiyix</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>yiyix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 03:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1239</guid>
		<description>我也在用Matlab，是7.0 :)

&lt;em&gt;yiyix&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://www.waterylife.com/articles/vancl.html&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vancl凡客诚品——全棉生活新公式&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在用Matlab，是7.0 <img src='http://www.quhuashuai.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>yiyix&#8217;s last blog post..<a href='http://www.waterylife.com/articles/vancl.html' rel="nofollow">Vancl凡客诚品——全棉生活新公式</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：chada</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/comment-page-1/#comment-1238</link>
		<dc:creator>chada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2008/03/introduction-to-matlab2008a-and-download/#comment-1238</guid>
		<description>啊哦，一起上课的理学院的同学经常提到这个软件，可是作为文科生的我对它很陌生。

&lt;em&gt;chada&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://genmicha.cn/pdf-to-text.htm&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;在线抽出PDF文件里的文本&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啊哦，一起上课的理学院的同学经常提到这个软件，可是作为文科生的我对它很陌生。</p>
<p><em>chada&#8217;s last blog post..<a href='http://genmicha.cn/pdf-to-text.htm' rel="nofollow">在线抽出PDF文件里的文本</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
