<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>评论：Ubuntu下安装matlab过程</title>
	<atom:link href="http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/</link>
	<description>我学习，我思考，我记录</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:31:57 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Ubuntu 8.04 优化设置 - 蚂蚁剪报</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-5320</link>
		<dc:creator>Ubuntu 8.04 优化设置 - 蚂蚁剪报</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-5320</guid>
		<description>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：jcl</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-3652</link>
		<dc:creator>jcl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-3652</guid>
		<description>您好，我在matlab 7.1上加上了工具箱运行的时候出现了这个问题，
&gt;&gt;model = readCbModel;
??? Invalid MEX-file &#039;C:\Program Files\MATLAB71\toolbox\cobratoolbox-133\sbmltoolbox-2.0.2\toolbox\TranslateSBML.dll&#039;: The specified procedure could not be found.

.

Error in ==&gt; readCbModel&gt;readSBMLCbModel at 159
modelSBML = TranslateSBML(fileName);

Error in ==&gt; readCbModel at 117
            model = readSBMLCbModel([fileName &#039;.xml&#039;],defaultBound);




困扰了我好几周了，请您帮忙解决一下吧，把解决方案发我邮箱里吧，非常感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我在matlab 7.1上加上了工具箱运行的时候出现了这个问题，<br />
&gt;&gt;model = readCbModel;<br />
??? Invalid MEX-file &#8216;C:\Program Files\MATLAB71\toolbox\cobratoolbox-133\sbmltoolbox-2.0.2\toolbox\TranslateSBML.dll&#8217;: The specified procedure could not be found.</p>
<p>.</p>
<p>Error in ==&gt; readCbModel&gt;readSBMLCbModel at 159<br />
modelSBML = TranslateSBML(fileName);</p>
<p>Error in ==&gt; readCbModel at 117<br />
            model = readSBMLCbModel([fileName '.xml'],defaultBound);</p>
<p>困扰了我好几周了，请您帮忙解决一下吧，把解决方案发我邮箱里吧，非常感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Hugh</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-3507</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 01:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-3507</guid>
		<description>不知道你的问题解决了没有，看上去你使用的是amd64的cpu？后面显示的好像是java字体的问题，google一下就可以找到如何制定字体，试试看吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你的问题解决了没有，看上去你使用的是amd64的cpu？后面显示的好像是java字体的问题，google一下就可以找到如何制定字体，试试看吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：走到这里</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-3378</link>
		<dc:creator>走到这里</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-3378</guid>
		<description>
                  Copyright 1984-2005 The MathWorks, Inc.
                   Version 7.1.0.183 (R14) Service Pack 3
                              August 02, 2005

启动时出现如下错误：
Locking assertion failure.  Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0x7f2c359419fc]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0x24) [0x7f2c35941ab4]
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0x268) [0x7f2c36ab6698]
#3 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(XineramaQueryScreens+0xd7) [0x7f2bdaac91e7]
#4 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(xineramaInit+0x4b) [0x7f2bdaa9095b]
#5 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(awt_init_Display+0xfd) [0x7f2bdaa90acd]
#6 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0x9) [0x7f2bdaa90c69]
#7 [0x7f2beff7ff40]
Locking assertion failure.  Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0x7f2c359419fc]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_lock+0x17) [0x7f2c35941b77]
#2 /usr/lib/libX11.so.6 [0x7f2c36ab58c0]
#3 /usr/lib/libX11.so.6(XGetVisualInfo+0x2e) [0x7f2c36aac08e]
#4 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so [0x7f2bdaa92005]
#5 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so [0x7f2bdaa91746]
#6 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(awt_init_Display+0x199) [0x7f2bdaa90b69]
#7 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0x9) [0x7f2bdaa90c69]
#8 [0x7f2beff7ff40]
MATLAB: ../../../src/share/native/sun/awt/font/fontmanager/fontobjects/fontObject.cpp:419: virtual const void* fileFontObject::ReadChunk(unsigned int, unsigned int, void*): Assertion `offset &lt; fFileSize&#039; failed.
忽略


这种是不是字体的问题？前段时间是运行正常的，最近出现这种问题的。系统Linux ubuntu 2.6.27-9-generic #1 SMP Thu Nov 20 22:15:32 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Copyright 1984-2005 The MathWorks, Inc.<br />
                   Version 7.1.0.183 (R14) Service Pack 3<br />
                              August 02, 2005</p>
<p>启动时出现如下错误：<br />
Locking assertion failure.  Backtrace:<br />
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0x7f2c359419fc]<br />
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0&#215;24) [0x7f2c35941ab4]<br />
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0&#215;268) [0x7f2c36ab6698]<br />
#3 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(XineramaQueryScreens+0xd7) [0x7f2bdaac91e7]<br />
#4 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(xineramaInit+0&#215;4b) [0x7f2bdaa9095b]<br />
#5 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(awt_init_Display+0xfd) [0x7f2bdaa90acd]<br />
#6 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0&#215;9) [0x7f2bdaa90c69]<br />
#7 [0x7f2beff7ff40]<br />
Locking assertion failure.  Backtrace:<br />
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0x7f2c359419fc]<br />
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_lock+0&#215;17) [0x7f2c35941b77]<br />
#2 /usr/lib/libX11.so.6 [0x7f2c36ab58c0]<br />
#3 /usr/lib/libX11.so.6(XGetVisualInfo+0&#215;2e) [0x7f2c36aac08e]<br />
#4 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so [0x7f2bdaa92005]<br />
#5 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so [0x7f2bdaa91746]<br />
#6 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(awt_init_Display+0&#215;199) [0x7f2bdaa90b69]<br />
#7 /app/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre1.4.2/lib/amd64/libawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0&#215;9) [0x7f2bdaa90c69]<br />
#8 [0x7f2beff7ff40]<br />
MATLAB: ../../../src/share/native/sun/awt/font/fontmanager/fontobjects/fontObject.cpp:419: virtual const void* fileFontObject::ReadChunk(unsigned int, unsigned int, void*): Assertion `offset &lt; fFileSize&#8217; failed.<br />
忽略</p>
<p>这种是不是字体的问题？前段时间是运行正常的，最近出现这种问题的。系统Linux ubuntu 2.6.27-9-generic #1 SMP Thu Nov 20 22:15:32 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Ubuntu 8.10(Intrepid Ibex)安装配置大全 &#124; 锐博_资源资讯共享网</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-2718</link>
		<dc:creator>Ubuntu 8.10(Intrepid Ibex)安装配置大全 &#124; 锐博_资源资讯共享网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-2718</guid>
		<description>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：米涂的叉叉 &#187; 我的ubuntu8.04安装经验[转载备忘]</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-2652</link>
		<dc:creator>米涂的叉叉 &#187; 我的ubuntu8.04安装经验[转载备忘]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-2652</guid>
		<description>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ubuntu8.04安装配置大全 &#124; Redbots</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-2424</link>
		<dc:creator>ubuntu8.04安装配置大全 &#124; Redbots</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-2424</guid>
		<description>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ycblog &#187; Blog Archive &#187; 我的ubuntu8.04安装经验</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-2242</link>
		<dc:creator>ycblog &#187; Blog Archive &#187; 我的ubuntu8.04安装经验</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-2242</guid>
		<description>[...] 5.安装matlab：参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右）下载地址：ed2k://&#124;file&#124;Mathworks.Matlab.R2007b.UNIX.DVD.-TBE.iso&#124;3594958848&#124;58E5A99B5C4E921D0FDCC51B4F827765&#124;/2）加载mount ISO文件，可以用Gmount-iso打开。3）建立安装matlab的目录：我是装在 /opt/matlab，命令：sudo mkdir /opt/matlab，然后把license文件拷贝到安装目录下面。如果版本是2007b，在crack文件夹下面，可以找到两个license的文件，以及一个简单的安装说明，将其中任意一个拷贝到/opt/matlab/license.dat。sudo cp &#8230;/crack/license_locked.dat /opt/matlab/license.dat4）安装，运行相应光盘下的install文件： sudo /media/cdrom0/install 5）运行：sudo /opt/matlab/install_matlab进行一些相关的设置，就按照默认的就行了.解决在gnome下界面显示不正常的问题：在matlab安装目录下的bin/matlab文件中添加：(添加在文件开始处即可)export MATLAB_JAVA=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/6）建立启动器：命令为:/opt/matlab/bin/matlab -desktopmatlab在linux下的安装速度和启动速度都比在Win下快得多。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5.安装matlab：参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右）下载地址：ed2k://|file|Mathworks.Matlab.R2007b.UNIX.DVD.-TBE.iso|3594958848|58E5A99B5C4E921D0FDCC51B4F827765|/2）加载mount ISO文件，可以用Gmount-iso打开。3）建立安装matlab的目录：我是装在 /opt/matlab，命令：sudo mkdir /opt/matlab，然后把license文件拷贝到安装目录下面。如果版本是2007b，在crack文件夹下面，可以找到两个license的文件，以及一个简单的安装说明，将其中任意一个拷贝到/opt/matlab/license.dat。sudo cp &#8230;/crack/license_locked.dat /opt/matlab/license.dat4）安装，运行相应光盘下的install文件： sudo /media/cdrom0/install 5）运行：sudo /opt/matlab/install_matlab进行一些相关的设置，就按照默认的就行了.解决在gnome下界面显示不正常的问题：在matlab安装目录下的bin/matlab文件中添加：(添加在文件开始处即可)export MATLAB_JAVA=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/6）建立启动器：命令为:/opt/matlab/bin/matlab -desktopmatlab在linux下的安装速度和启动速度都比在Win下快得多。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：[转]我的ubuntu8.04安装经验 &#124; 边走边唱</title>
		<link>http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/comment-page-1/#comment-1684</link>
		<dc:creator>[转]我的ubuntu8.04安装经验 &#124; 边走边唱</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/#comment-1684</guid>
		<description>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参考：http://www.quhuashuai.com/2007/08/install_matlab_on_ubuntu/ 1）下载Matlab.R2007b.UNIX.DVD（大小约2.8G，完整安装占用磁盘空间约2.3G左右） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
